Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
167.302
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
167.302
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDN-86-L |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2019-11-27 |
Datum deel 1a | 2019-11-27 |
Kleur | Oranje |
Laksoort | Metallic |
Verbruik gemiddeld | 7 |
Verbruik stad | 8 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 118 kW / 160 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.287 cc |
Laadvermogen | 1.460 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.040 kg |
Wielbasis | 403 cm |
Lengte | 613 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 252 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 380 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 262 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2019-06-00 |
Model tot | 2021-06-00 |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
167.302
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
167.302
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDN-86-L |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2019-11-27 |
Datum deel 1a | 2019-11-27 |
Kleur | Oranje |
Laksoort | Metallic |
Verbruik gemiddeld | 7 |
Verbruik stad | 8 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 118 kW / 160 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.287 cc |
Laadvermogen | 1.460 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.040 kg |
Wielbasis | 403 cm |
Lengte | 613 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 252 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 380 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 262 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2019-06-00 |
Model tot | 2021-06-00 |
2.3
35 2.3 149 PK MULTIJET L3H2 EURO 6
33 2.3 MultiJet L3H2|NAP|EURO6|airco|cruise control|achteruitrijcamera|navigatie|drie zitplaatsen|trekhaak
35H 2.3 MultiJet L4H2
2.3
35 2.3 JTD
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!