Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
166.146
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
166.146
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 168 |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-306-RD |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-07-13 |
Datum deel 1a | 2018-07-13 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 7.8 |
Verbruik stad | 9.8 |
Verbruik snelweg | 6.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 118 kW / 160 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.198 cc |
Laadvermogen | 1.201 kg |
Gewicht | 2.069 kg |
Wielbasis | 322 cm |
Lengte | 548 cm |
Breedte | 186 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.270 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 207 gram per kilometer |
Topsnelheid | 175 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.8 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-04-00 |
Model tot | 2019-05-00 |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
166.146
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
166.146
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 168 |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-306-RD |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-07-13 |
Datum deel 1a | 2018-07-13 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 7.8 |
Verbruik stad | 9.8 |
Verbruik snelweg | 6.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 118 kW / 160 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.198 cc |
Laadvermogen | 1.201 kg |
Gewicht | 2.069 kg |
Wielbasis | 322 cm |
Lengte | 548 cm |
Breedte | 186 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.270 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 207 gram per kilometer |
Topsnelheid | 175 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.8 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-04-00 |
Model tot | 2019-05-00 |
2.2 TDCi XLT Supercab 3.55 4X4 160PK, 3.5T TREKHAAK, CAMERA, NAVI, CRUISE, CLIMA, PDC, APPLE CARPLAY
3.2 TDCi Wildtrak 4X4 NLAUTO TREKHAAK+20INCH+ACC
2.0 EcoBlue Raptor Double Cab 4x4 | Zeer Luxe | Camera | Trekhaak
2.0 PICK UP STORMTRAK 4X4 SUPER CAB, 213PK AUT. LED, ACC, TREKHAAK 3.5T LEDER, CAMERA, NAVI, CLIMA, STOELVERW, PDC
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!