Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand | 168.275 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand | 168.275 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 25 % |
Wegenbelasting | € 857 – € 902 |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | Marge |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | KF-517-S |
Datum eerste toelating | 2016-08-25 |
Datum deel 1a | 2016-08-25 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Bruin |
Bekleding interieur | Leder |
Verbruik gemiddeld | 8.4 |
Verbruik stad | 10.8 |
Verbruik snelweg | 7.6 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 250 kW / 340 pk |
---|---|
Motorinhoud | 4.367 cc |
Laadvermogen | 799 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.401 kg |
Wielbasis | 292 cm |
Lengte | 495 cm |
Breedte | 198 cm |
Hoogte | 182 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 8 |
Koppel | 740 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | G |
CO2-uitstoot | 219 gram per kilometer |
Topsnelheid | 218 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.9 seconden |
Tankinhoud | 105 liter |
Model van | 2015-00-00 |
Model tot | 2016-00-00 |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand | 168.275 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand | 168.275 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 25 % |
Wegenbelasting | € 857 – € 902 |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | Marge |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | KF-517-S |
Datum eerste toelating | 2016-08-25 |
Datum deel 1a | 2016-08-25 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Bruin |
Bekleding interieur | Leder |
Verbruik gemiddeld | 8.4 |
Verbruik stad | 10.8 |
Verbruik snelweg | 7.6 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 250 kW / 340 pk |
---|---|
Motorinhoud | 4.367 cc |
Laadvermogen | 799 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.401 kg |
Wielbasis | 292 cm |
Lengte | 495 cm |
Breedte | 198 cm |
Hoogte | 182 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 8 |
Koppel | 740 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | G |
CO2-uitstoot | 219 gram per kilometer |
Topsnelheid | 218 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.9 seconden |
Tankinhoud | 105 liter |
Model van | 2015-00-00 |
Model tot | 2016-00-00 |
3.0 TDV6 HSE Dynamic AWD
3.0 SDV6 HSE Dynamic
2.0 P400e HSE Dynamic
3.0 SDV6 HSE Dynamic | MERIDIAN | LEDER | PANO | STOELVERWARMING | CAMERA | LUCHTVERING | VIRTUAL COCKPIT | CRUISE | NAVI | AIRC
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!