Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
191.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
191.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 157 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VR-889-N |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2015-09-25 |
Datum deel 1a | 2015-09-25 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Overig |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 7.5 |
Verbruik stad | 9.1 |
Verbruik snelweg | 6.5 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 66 kW / 90 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.996 cc |
Laadvermogen | 1.105 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.685 kg |
Wielbasis | 310 cm |
Lengte | 478 cm |
Breedte | 190 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.790 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 260 Nm |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 198 gram per kilometer |
Topsnelheid | 150 km/u |
Tankinhoud | 90 liter |
Model van | 2010-00-00 |
Model tot | 2015-00-00 |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
191.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
191.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 157 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VR-889-N |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2015-09-25 |
Datum deel 1a | 2015-09-25 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Overig |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 7.5 |
Verbruik stad | 9.1 |
Verbruik snelweg | 6.5 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 66 kW / 90 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.996 cc |
Laadvermogen | 1.105 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.685 kg |
Wielbasis | 310 cm |
Lengte | 478 cm |
Breedte | 190 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.790 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 260 Nm |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 198 gram per kilometer |
Topsnelheid | 150 km/u |
Tankinhoud | 90 liter |
Model van | 2010-00-00 |
Model tot | 2015-00-00 |
2.0 dCi L2H1 Acenta
2.0 dCi L2H1 N-Connecta
2.0 dCi L2H1 130pk Nismo+
2.0 dCi L2H1 130pk Nismo+
2.0 dCi L2H1 130pk Nismo+
2.0 dCi L2H1 130pk Nismo+
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!