Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
148.216
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
148.216
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 122 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VS-216-V |
Datum eerste toelating | 2016-01-08 |
Datum deel 1a | 2016-01-08 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Rood |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donkergrijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.8 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 4.2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 66 kW / 90 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.248 cc |
Laadvermogen | 760 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.265 kg |
Wielbasis | 275 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.025 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 126 gram per kilometer |
Topsnelheid | 158 km/u |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
148.216
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
148.216
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 122 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VS-216-V |
Datum eerste toelating | 2016-01-08 |
Datum deel 1a | 2016-01-08 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Rood |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donkergrijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.8 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 4.2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 66 kW / 90 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.248 cc |
Laadvermogen | 760 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.265 kg |
Wielbasis | 275 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.025 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 126 gram per kilometer |
Topsnelheid | 158 km/u |
1.3 CDTi L1H1
1.5D L1H1 Edition
1.5D L1H1 Edition
1.6D L2H1 Edition / 100 PK / Navigatie / Cruise control / Parkeersensoren / 1e Eigenaar / NED-Combo
1.5D L1H1 Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!