Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
84.669
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
84.669
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 12 % |
APK geldig tot | 24-08-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | L-172-XJ |
Datum eerste toelating | 2021-08-24 |
Datum deel 1a | 2021-08-24 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Groen |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Laadvermogen | 517 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 1.498 kg |
Wielbasis | 256 cm |
Lengte | 415 cm |
Breedte | 179 cm |
Hoogte | 154 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.015 kg |
Koppel | 260 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 150 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9 seconden |
Actieradius | 324 km |
Actieradius elektrisch | 324 km |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2020-09 |
Model tot | 2023-03 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
84.669
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
84.669
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 12 % |
APK geldig tot | 24-08-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | L-172-XJ |
Datum eerste toelating | 2021-08-24 |
Datum deel 1a | 2021-08-24 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Groen |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Laadvermogen | 517 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 1.498 kg |
Wielbasis | 256 cm |
Lengte | 415 cm |
Breedte | 179 cm |
Hoogte | 154 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.015 kg |
Koppel | 260 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 150 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9 seconden |
Actieradius | 324 km |
Actieradius elektrisch | 324 km |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2020-09 |
Model tot | 2023-03 |
Elegance 50-kWh 11kw Blue Ultimate [ 3-Fase ]
Elegance 50-kWh - Carplay, Clima,
Elegance 50-kWh 11kw Blue Ultimate [ 3-Fase ]
Level 2 50 kWh - Carplay, Clima, LED
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!