Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
125.761
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
125.761
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 19-06-2025 |
Wegenbelasting | € 359 – € 374 |
Carrosserie | Hatchback |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | XS-564-R |
Datum eerste toelating | 2019-03-14 |
Datum deel 1a | 2019-03-14 |
Kleur | Wit |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 3.5 |
Verbruik stad | 4.1 |
Verbruik snelweg | 3.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 655 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.155 kg |
Wielbasis | 262 cm |
Lengte | 425 cm |
Breedte | 180 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.810 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 615 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 300 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | C |
CO2-uitstoot | 92 gram per kilometer |
Topsnelheid | 204 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.8 seconden |
Tankinhoud | 53 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2017 |
Model tot | 2021 |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
125.761
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
125.761
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 19-06-2025 |
Wegenbelasting | € 359 – € 374 |
Carrosserie | Hatchback |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | XS-564-R |
Datum eerste toelating | 2019-03-14 |
Datum deel 1a | 2019-03-14 |
Kleur | Wit |
Bekleding interieur | Stof |
Verbruik gemiddeld | 3.5 |
Verbruik stad | 4.1 |
Verbruik snelweg | 3.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 655 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.155 kg |
Wielbasis | 262 cm |
Lengte | 425 cm |
Breedte | 180 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.810 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 615 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 300 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | C |
CO2-uitstoot | 92 gram per kilometer |
Topsnelheid | 204 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.8 seconden |
Tankinhoud | 53 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2017 |
Model tot | 2021 |
1.5 BlueHDi Blue Lease Premium
1.2 PureTech Active Pack Business
1.6 BlueHDi Blue Lease
1.0 e-VTi Active
1.0 e-VTi Active / Airco / Bluetooth / NED-108 / 1e Eigenaar / Peugeot dealer onderhouden
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!