Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
98.249
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
98.249
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 09-04-2025 |
Wegenbelasting | € 175 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VFP-56-F |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-03-20 |
Datum deel 1a | 2020-03-20 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Antraciet |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 5.8 |
Verbruik stad | 5.3 |
Verbruik snelweg | 6.1 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 110 kW / 150 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.645 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.855 kg |
Wielbasis | 318 cm |
Lengte | 505 cm |
Breedte | 207 cm |
Hoogte | 231 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 240 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-06 |
Model tot | 2020-12 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
98.249
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
98.249
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 09-04-2025 |
Wegenbelasting | € 175 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VFP-56-F |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-03-20 |
Datum deel 1a | 2020-03-20 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Antraciet |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 5.8 |
Verbruik stad | 5.3 |
Verbruik snelweg | 6.1 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 110 kW / 150 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.645 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.855 kg |
Wielbasis | 318 cm |
Lengte | 505 cm |
Breedte | 207 cm |
Hoogte | 231 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 240 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-06 |
Model tot | 2020-12 |
T33 2.3 dCi 135 L2H2
T33 2.3 dCi L2H2
2.3 dCi 135PK L3H3 - EURO 6
T33 2.3 dCi 135PK L2H2 BPM VRIJ!
T35 | L2H2 | 2.3Dci 150Pk | Comfort
T35 | L2H2 | 2.3Dci 150Pk | 3.500Kg Trekgewicht | Comfort
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!