Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
118.469
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
118.469
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 8 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Hatchback (5-drs) |
BTW Marge | Marge |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | J-389-KJ |
Datum eerste toelating | 2020-08-28 |
Datum deel 1a | 2020-08-28 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Laadvermogen | 511 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 1.477 kg |
Wielbasis | 259 cm |
Lengte | 409 cm |
Breedte | 173 cm |
Hoogte | 156 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.988 kg |
Koppel | 245 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 140 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.5 seconden |
Actieradius | 385 km |
Actieradius elektrisch | 385 km |
Model van | 2019-10-00 |
Model tot | 2021-02-00 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
118.469
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
118.469
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 8 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Hatchback (5-drs) |
BTW Marge | Marge |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | J-389-KJ |
Datum eerste toelating | 2020-08-28 |
Datum deel 1a | 2020-08-28 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Laadvermogen | 511 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 1.477 kg |
Wielbasis | 259 cm |
Lengte | 409 cm |
Breedte | 173 cm |
Hoogte | 156 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.988 kg |
Koppel | 245 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 140 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.5 seconden |
Actieradius | 385 km |
Actieradius elektrisch | 385 km |
Model van | 2019-10-00 |
Model tot | 2021-02-00 |
Zen 41kWhAccuhuur||PDC|Clima|Navi||
R110 Iconic 41 kWh (ex Accu)
52 kWh Experience | Huur-Accu
R110 Life 52 kWh (Accuhuur)
R110 Limited 41 kWh (ACCUKOOP) € 8.994 met subsidie|Navi|Camera|PDC
R110 Life 52 kWh (ex Accu)
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!