Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
201.412
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
201.412
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VGB-09-P |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-05-29 |
Datum deel 1a | 2020-05-29 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 8.4 |
Verbruik stad | 9.2 |
Verbruik snelweg | 7.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 190 kW / 258 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.970 cc |
Laadvermogen | 646 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.274 kg |
Wielbasis | 340 cm |
Lengte | 556 cm |
Breedte | 195 cm |
Hoogte | 188 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.920 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.300 kg |
Aantal cilinders | 6 |
Koppel | 580 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 220 gram per kilometer |
Topsnelheid | 207 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.3 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2018-03-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
201.412
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
201.412
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VGB-09-P |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-05-29 |
Datum deel 1a | 2020-05-29 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 8.4 |
Verbruik stad | 9.2 |
Verbruik snelweg | 7.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 190 kW / 258 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.970 cc |
Laadvermogen | 646 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.274 kg |
Wielbasis | 340 cm |
Lengte | 556 cm |
Breedte | 195 cm |
Hoogte | 188 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.920 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.300 kg |
Aantal cilinders | 6 |
Koppel | 580 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 220 gram per kilometer |
Topsnelheid | 207 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.3 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2018-03-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
3.0 TDI V6 225pk E6 DSG-Automaat 4Motion 4x4 Highline LED/Camera 01-2017
2.0 TDI Dubbel Cabine
3.0 TDI V6 204pk DSG-Automaat 4Motion 4x4 Highline LED/Camera 01-2019
3.0 TDI V6 164pk E6 Plus Cab Trendline Airco 07-2018
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!