Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
161.179
km
![]() |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
161.179
km
![]() |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 210 – € 230 |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | HN-326-P |
Datum eerste toelating | 2015-12-07 |
Datum deel 1a | 2015-12-07 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Beige |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 2.1 |
Plug-in hybride | ja |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 235 kW / 320 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.969 cc |
Laadvermogen | 823 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.187 kg |
Wielbasis | 298 cm |
Lengte | 495 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 176 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.010 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.400 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 640 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 230 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.6 seconden |
Tankinhoud | 50 liter |
Model van | 2014-10-00 |
Model tot | 2018-04-00 |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
161.179
km
![]() |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand |
161.179
km
![]() |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 210 – € 230 |
Carrosserie | SUV |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | HN-326-P |
Datum eerste toelating | 2015-12-07 |
Datum deel 1a | 2015-12-07 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Beige |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 2.1 |
Plug-in hybride | ja |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 235 kW / 320 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.969 cc |
Laadvermogen | 823 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.187 kg |
Wielbasis | 298 cm |
Lengte | 495 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 176 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.010 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.400 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 640 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 230 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.6 seconden |
Tankinhoud | 50 liter |
Model van | 2014-10-00 |
Model tot | 2018-04-00 |
2.0 T8 Twin Engine AWD 7P
2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design 7P Luchtvering Pano
2.0 T8 Recharge AWD Business Pro 7p.
T8 408PK AWD R-Design / 2019 / LED
2.0 T8 Recharge AWD R-Design
2.0 T8 Recharge AWD Inscription 7p
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!