Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 115.228 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 115.228 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 122 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VKR-27-B |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2021-06-24 |
Datum deel 1a | 2021-06-24 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.5 |
Verbruik stad | 4.8 |
Verbruik snelweg | 4.2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 71 kW / 97 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.461 cc |
Laadvermogen | 688 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.292 kg |
Wielbasis | 270 cm |
Lengte | 428 cm |
Breedte | 183 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.980 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 695 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 230 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 148 gram per kilometer |
Topsnelheid | 163 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.3 seconden |
Tankinhoud | 60 liter |
Model van | 2019-10-00 |
Model tot | 2021-12-00 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 115.228 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 115.228 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 122 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VKR-27-B |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2021-06-24 |
Datum deel 1a | 2021-06-24 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.5 |
Verbruik stad | 4.8 |
Verbruik snelweg | 4.2 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 71 kW / 97 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.461 cc |
Laadvermogen | 688 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.292 kg |
Wielbasis | 270 cm |
Lengte | 428 cm |
Breedte | 183 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.980 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 695 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 230 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 148 gram per kilometer |
Topsnelheid | 163 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12.3 seconden |
Tankinhoud | 60 liter |
Model van | 2019-10-00 |
Model tot | 2021-12-00 |
1.5 dCi Optima
2.0 dCi L1H1 Business
1.6 dCi 125 L1H1 Acenta S&S|EURO6|airconditioning|cruise control|stoelverwarming|achteruitrijcamera|trekhaak
80KW, Accu 24KW, Airco, Automaat
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!