Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand | 102.073 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand | 102.073 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Open laadbak met kraan |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | 88-BRG-3 |
Datum eerste toelating | 2015-11-24 |
Datum deel 1a | 2015-11-24 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Antraciet |
Bekleding interieur | Skai |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 8.7 |
Verbruik stad | 11.4 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 80 kW / 109 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 2.070 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.930 kg |
Wielbasis | 367 cm |
Lengte | 610 cm |
Breedte | 210 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 5.000 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
Model van | 2024-00-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand | 102.073 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Tellerstand | 102.073 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Open laadbak met kraan |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | 88-BRG-3 |
Datum eerste toelating | 2015-11-24 |
Datum deel 1a | 2015-11-24 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Antraciet |
Bekleding interieur | Skai |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 8.7 |
Verbruik stad | 11.4 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 80 kW / 109 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 2.070 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.930 kg |
Wielbasis | 367 cm |
Lengte | 610 cm |
Breedte | 210 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 5.000 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
Model van | 2024-00-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
35 2.0 TDI 140pk D.C. Highline Open laadbak 07-2017
50 2.0 TDI L2H1 DC
35 2.0 TDI 177pk E6 RWD Open Laadbak + Palfinger PC1500 Kraan Trekhaak 3500kg 08-2018
2.0 TDI 164pk
35 2.0 TDI 177pk L4 Open laadbak met kraan Trekhaak 3500kg. 08-2018
6x 165 pk Effer 352S kraan/ Crane/ Gru/ Grue/ Kran/ Autokran/ Open laadbak/ Dubbel Lucht
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!