Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
171.260
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
171.260
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 249 |
Carrosserie | Open laadbak met kraan |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | V-617-RS |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-08-16 |
Datum deel 1a | 2018-08-16 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Rood |
Laksoort | Metallic |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.5 |
Verbruik stad | 8.8 |
Verbruik snelweg | 6.8 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 130 kW / 177 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 760 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.740 kg |
Wielbasis | 449 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 410 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 196 gram per kilometer |
Topsnelheid | 165 km/u |
Tankinhoud | 75 liter |
Model van | 2017-04-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
171.260
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
171.260
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 249 |
Carrosserie | Open laadbak met kraan |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | V-617-RS |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-08-16 |
Datum deel 1a | 2018-08-16 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Rood |
Laksoort | Metallic |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.5 |
Verbruik stad | 8.8 |
Verbruik snelweg | 6.8 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 130 kW / 177 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 760 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.740 kg |
Wielbasis | 449 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 410 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 196 gram per kilometer |
Topsnelheid | 165 km/u |
Tankinhoud | 75 liter |
Model van | 2017-04-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
35 2.0 TDI 140pk D.C. Highline Open laadbak 07-2017
50 2.0 TDI L2H1 DC
35 2.0 TDI 177pk E6 RWD Open Laadbak + Palfinger PC1500 Kraan Trekhaak 3500kg 08-2018
2.0 TDI 164pk
2.0 TDI
6x 165 pk Effer 352S kraan/ Crane/ Gru/ Grue/ Kran/ Autokran/ Open laadbak/ Dubbel Lucht
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!